 |
SimPolitique - Jeu de Simulation Politique Incarnez le dirigeant de votre propre nation. La limite est votre imagination!
|
|
|
|
| Auteur |
Message |
Arios
Maitre du monde

Inscrit le: 23 Nov 2008 Messages: 2443 Localisation: Bétigny, Brestange
|
Posté le: Mer Mai 13, 2009 7:26 pm
Sujet du message: Le Calendrier RP |
|
|
Le Calendier RP : pour se repérer dans les dates
Janvier, Mai et Septembre correspondent aux premiers trimestre d’une année. (hiver)
1er au 10 : Janvier
10 au 20 : Fevrier
20 au ~30 : Mars
Février Juin et Octobre correspondent aux seconds trimestres d’une année. (printemps)
1er au 10 : Avril
10 au 20 : Mai
20 au ~30 : Juin
Mars Juillet et Novembre correspondent aux troisièmes trimestres d’une année. (été)
1er au 10 : Juillet
10 au 20 : Aout
20 au ~30 : Septembre
Avril Août et Décembre correspondent aux quatrièmes trimestres d’une année. (automne)
1er au 10 : Octobre
10 au 20 : Novembre
20 au ~30 : Décembre
Quatre trimestres de l'année HRP = une année RP
Septembre Octobre Novembre Décembre (2011) = 2016
Janvier Février Mars Avril (2012) = 2017 <=== Vous êtes ici
Mai Juin Juillet Août (2012) = 2018
Septembre Octobre Novembre Décembre (2012) = 2019
|
|
|
 |
Ramiro de Maeztu
Maitre du monde

Inscrit le: 20 Déc 2009 Messages: 7976 Localisation: Plaza de Cibeles, Madrid
|
Posté le: Mar Déc 27, 2011 10:32 pm
Sujet du message: |
|
|
Février 2012 :
1= 1, 2 et 3 Avril 2017
2= 4, 5 et 6 Avril 2017
3= 7, 8 et 9 Avril 2017
4= 10, 11 et 12 Avril 2017
5= 13, 14 et 15 Avril 2017
6= 16, 17 et 18 Avril 2017
7= 19, 20 et 21 Avril 2017
8= 22, 23 et 24 Avril 2017
9= 25, 26 et 27 Avril 2017
10= 28, 29 et 30 Avril 2017
11= 1, 2 et 3 Mai 2017
12= 4, 5 et 6 Mai 2017
13= 7, 8 et 9 Mai 2017
14= 10, 11 et 12 Mai 2017
15= 13, 14 et 15 Mai 2017
16= 16, 17 et 18 Mai 2017
17= 19, 20 et 21 Mai 2017
18= 22, 23 et 24 Mai 2017
19= 25, 26 et 27 Mai 2017
20= 28, 29, 30 et 31 Mai 2017
21= 1, 2, 3 et 4 Juin 2017
22= 5, 6 et 7 Juin 2017
23= 8, 9 et 10 Juin 2017
24= 11, 12 et 13 Juin 2017
25= 14, 15 et 16 Juin 2017
26= 17, 18 et 19 Juin 2017
27= 20, 21 et 22 Juin 2017
28= 23, 24, 25 et 26 Juin 2017
29= 27, 28, 29 et 30 Juin 2017
Mars 2012 :
1= 1, 2 et 3 Juillet 2017
2= 4, 5 et 6 Juillet 2017
3= 7, 8 et 9 Juillet 2017
4= 10, 11 et 12 Juillet 2017
5= 13, 14 et 15 Juillet 2017
6= 16, 17 et 18 Juillet 2017
7= 19, 20 et 21 Juillet 2017
8= 22, 23 et 24 Juillet 2017
9= 25, 26 et 27 Juillet 2017
10= 28, 29, 30 et 31 Juillet 2017
11= 1, 2 et 3 Août 2017
12= 4, 5 et 6 Août 2017
13= 7, 8 et 9 Août 2017
14= 10, 11 et 12 Août 2017
15= 13, 14 et 15 Août 2017
16= 16, 17 et 18 Août 2017
17= 19, 20 et 21 Août 2017
18= 22, 23 et 24 Août 2017
19= 25, 26 et 27 Août 2017
20= 28, 29, 30 et 31 Août 2017
21= 1, 2 et 3 Septembre 2017
22= 4, 5 et 6 Septembre 2017
23= 7, 8 et 9 Septembre 2017
24= 10, 11 et 12 Septembre 2017
25= 13, 14 et 15 Septembre 2017
26= 16, 17 et 18 Septembre 2017
27= 19, 20 et 21 Septembre 2017
28= 22, 23 et 24 Septembre 2017
29= 24, 25 et 26 Septembre 2017
30= 27 et 28 Septembre 2017
31= 29 et 30 Septembre 2017 _________________ <center>
Gracias a Jacinto por el montaje
"¿Qué fue de tanto galán, qué fue de tanta invención como trajeron?" (Jorge Manrique, "Couplets à la mort de son père")</center>
|
|
|
 |
Ramiro de Maeztu
Maitre du monde

Inscrit le: 20 Déc 2009 Messages: 7976 Localisation: Plaza de Cibeles, Madrid
|
Posté le: Lun Avr 02, 2012 10:08 pm
Sujet du message: |
|
|
Avril 2012 :
1= 1, 2 et 3 Octobre 2017
2= 4, 5 et 6 Octobre 2017
3= 7, 8 et 9 Octobre 2017
4= 10, 11 et 12 Octobre 2017
5= 13, 14 et 15 Octobre 2017
6= 16, 17 et 18 Octobre 2017
7= 19, 20 et 21 Octobre 2017
8= 22, 23 et 24 Octobre 2017
9= 25, 26 et 27 Octobre 2017
10= 28, 29, 30 et 31 Octobre 2017
11= 1, 2 et 3 Novembre 2017
12= 4, 5 et 6 Novembre 2017
13= 7, 8 et 9 Novembre 2017
14= 10, 11 et 12 Novembre 2017
15= 13, 14 et 15 Novembre 2017
16= 16, 17 et 18 Novembre 2017
17= 19, 20 et 21 Novembre 2017
18= 22, 23 et 24 Novembre 2017
19= 25, 26 et 27 Novembre 2017
20= 28, 29 et 30 Novembre 2017
21= 1, 2 et 3 Décembre 2017
22= 4, 5 et 6 Décembre 2017
23= 7, 8 et 9 Décembre 2017
24= 10, 11 et 12 Décembre 2017
25= 13, 14 et 15 Décembre 2017
26= 16, 17 et 18 Décembre 2017
27= 20, 21 et 22 Décembre 2017
28= 24, 25 et 26 Décembre 2017
29= 28 et 29 Décembre 2017
30= 30 et 31 Décembre 2017 _________________ <center>
Gracias a Jacinto por el montaje
"¿Qué fue de tanto galán, qué fue de tanta invención como trajeron?" (Jorge Manrique, "Couplets à la mort de son père")</center>
|
|
|
 |
Zaldora
Maitre du monde

Inscrit le: 25 Oct 2005 Messages: 3453 Localisation: Ademtown, Thorval (C22 /F24)
|
Posté le: Mar Mai 01, 2012 4:07 pm
Sujet du message: |
|
|
Mai 2012 :
1 = 1, 2 et 3 Janvier 2018
2 = 4, 5 et 6 Janvier 2018
3 = 7, 8 et 9 Janvier 2018
4 = 10, 11 et 12 Janvier 2018
5 = 13, 14 et 15 Janvier 2018
6 = 16, 17 et 18 Janvier 2018
7 = 19, 20 et 21 Janvier 2018
8 = 22, 23 et 24 Janvier 2018
9 = 25, 26 et 27 Janvier 2018
10 = 28, 29, 30 et 31 Janvier 2018
11 = 1, 2 et 3 Février 2018
12 = 4, 5 et 6 Février 2018
13 = 7, 8 et 9 Février 2018
14 = 10, 11 et 12 Février 2018
15 = 13, 14 et 15 Février 2018
16 = 16, 17 et 18 Février 2018
17 = 19, 20 et 21 Février 2018
18 = 22, 23 et 24 Février 2018
19 = 25 et 26 Février 2018
20 = 27 et 28 Février 2018
21 = 1, 2 et 3 Mars 2018
22 = 4, 5 et 6 Mars 2018
23 = 7, 8 et 9 Mars 2018
24 = 10, 11 et 12 Mars 2018
25 = 13, 14 et 15 Mars 2018
26 = 16, 17 et 18 Mars 2018
27 = 19, 20 et 21 Mars 2018
28 = 22, 23 et 24 Mars 2018
29 = 25, 26 et 27 Mars 2018
30 = 28 et 29 Mars 2018
31 = 30 et 31 Mars 2018 _________________
« Du calme. Il est inutile de s'agiter ou de s'inquiéter car la victoire du Christ est déjà complète. » Annabelle II, Reine du Royaume de Thorval
« Le Christ pantocrator tient le premier exemplaire du Capital, tandis que l'Archange Saint Michel combat les démons faucille et marteau en main, c'est bien connu, hein... » sujet lambda du Royaume de Thorval
|
|
|
 |
|
 Inscriptions bloqués / messages: 8958 / 10
|